
SNAPSHOT OF THE TEAMS & ATHLETES
| COUNTRY | WOMEN’S TEAMS |
MEN’S INDIVIDUALS |
WOMEN’S INDIVIDUALS |
|---|---|---|---|
| Argentina | YES | ||
| Australia | YES | YES | YES |
| Belgium | YES | ||
| Canada | YES | YES | YES |
| Colombia | YES | YES | |
| Czech Republic | YES | ||
| Egypt | YES | YES | YES |
| England | YES | YES | YES |
| France | YES | YES | YES |
| Germany | YES | YES | YES |
| Hong Kong | YES | YES | |
| India | YES | YES | YES |
| Ireland | YES | YES | |
| Japan | YES | ||
| Jordan | YES | ||
| Korea | YES | YES | YES |
| Malaysia | YES | YES | YES |
| Mexico | YES | ||
| New Zealand | YES | YES | YES |
| Norway | YES | ||
| Pakistan | YES | ||
| Paraguay | YES | ||
| Philippines | YES | ||
| Poland | YES | ||
| Saudi Arabia | YES | ||
| South Africa | YES | YES | YES |
| Switzerland | YES | YES | |
| USA | YES | YES | YES |
WSF World Junior Squash Championships 20 July – 31 July 2026, Niagara-on-the-Lake, Canada